板材(いたざい)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 12 | 60 | ◎ | |||
| 12 | 75 | ◎ | |||
| 12 | 90 | ◎ | |||
| 12 | 105 | ◎ | |||
| 15 | 80 | ◎ | |||
| 15 | 90 | △ | |||
| 25 | 105 | ||||
| 30 | 150 | △ | |||
※上記以外の寸法も対応可能です。
小割(こわり)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 15 | 45 | ◎ | |||
| 25 | 50 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | 40 | ○ | ○ | ◎ | |
| 45 | 45 | △ | ○ | ◎ | |
| 45 | 60 | △ | ○ | ◎ | 芯持ち材もあります |
| 15 | 90 | △ | |||
※上記以外の寸法も対応可能です。
間柱(まばしら)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 30 | 75 | ○ | 側挽き | ||
| 30 | 90 | ○ | 側挽き | ||
| 30 | 105 | ○ | 側挽き | ||
| 30 | 120 | ○ | 側挽き | ||
※上記以外の寸法も対応可能です。
平角(ひらかく)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 45 | 90 | △ | ○ | ◎ | 芯持ち材 |
※上記以外の寸法も対応可能です。
角材(かくざい)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 60 | 60 | △ | ○ | ◎ | |
| 75 | 75 | ○ | ◎ | ||
| 90 | 90 | ○ | ◎ | ◎ | 等級区分:特一等、一等上、一等、並、キズ |
| 105 | 105 | ○ | ◎ | ◎ | 等級区分:特一等、一等上 |
| 120 | 120 | ○ | ◎ | ◎ | |
※上記以外の寸法も対応可能です。
桁材(けたざい)
◎ 特に得意な寸法〇 受注が多くよく製材する寸法△ 量を確保できない寸法(要相談) |
|||||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ | 備考 | ||
| 2m | 3m | 4m | |||
| 90 | 150 | ◎ | ◎ | ||
| 90 | 180 | ○ | ○ | ||
| 105 | 150 | ◎ | ◎ | ||
| 105 | 180 | ○ | ○ | ||
| 120 | 150 | ◎ | ◎ | ||
| 120 | 180 | ○ | ○ | ||
※上記以外の寸法も対応可能です。

















